Mateřská školaTarnavova
Jídelníček MŠ Tarnavova
od 20.4. do 24.4.2026
Pitný režim: denně čaj – přírodně slazený, čistá voda neslazená
Dopoledne a odpoledne ovoce a zelenina dle nabídky
První den nemoci je možno vyzvednout oběd v 11:30 -11:40 hod. (mimo pondělí)
Omluvy ze stravování – tel.: 724 046 617 nebo mailem odhlasenistravy@seznam.cz (včetně jména i variabilního symbolu dítěte!!!).
Pondělí
| Pokrm | Alergeny |
|---|---|
| Sójová veka s pomazánkou z tofu, čaj s citrónem, mandarinka | 1,6,7 |
| Polévka rýžová s játrovými nočky | 1,3,9 |
| Koprová omáčka, vejce, brambor, minerálka | 1,3,7 |
| Petřkovický chléb s pomazánkou z ryb a taveného sýru, ovocný čaj | 1,4,7 |
Úterý
| Pokrm | Alergeny |
|---|---|
| Šlehaný tvaroh s jogurtem a musli, ovocný čaj, hroznové víno | 1,7,8 |
| Polévka zeleninová s vejcem | 1,3,9 |
| Smažené rybí filé, bramborový salát s fazolemi, ovocný čaj | 1,3,4,7 |
| Kmínový chléb se salámovou pomazánkou s česnekem, žlutá kapie, šípkový čaj | 1,7,10 |
Středa
| Pokrm | Alergeny |
|---|---|
| Třená bublanina s lesním ovocem, kakao | 1,3,7 |
| Polévka z hlívy ústřičné | 1,9 |
| Zeleninový kuskus, sypaný sýrem, salát z červené řepy | 1,3,7 |
| Rychvaldský chléb s pomazánkou z pečeného masa s křenovým pomazánkovým máslem, bylinný čaj | 1,7,10 |
Čtvrtek
| Pokrm | Alergeny |
|---|---|
| Rychvaldský chléb s máslem obložený vejcem, káva, zeleninový bar | 1,3,7 |
| Polévka česnečka s bramborem | 1,9 |
| Segedínský guláš, knedlík, čaj s citrónem | 1,3,7 |
| Grahamový rohlík světlý s máslem, jablko, ovocný čaj | 1,7 |
Pátek
| Pokrm | Alergeny |
|---|---|
| Mazací den: chléb s tvarůžkovou pomazánkou, čaj s citrónem, pomeranč | 1,7 |
| Polévka rybí – bramborová | 1,4,9 |
| Hovězí na houbách se sójovými kostkami, bulgur, ochucená voda | 1,6 |
| Kovářský chléb s lučinou a mrkví, čaj s citrónem | 1,7 |
Jídelníček sestavila: Monika Nováková – kuchařka, Ludmila Vlasaná – vedoucí ŠJ
Změna jídelníčku vyhrazena
Seznam alergenů
1. Obiloviny obsahující lepek
1/1 pšenice, 1/2 žito, 1/3 ječmen, 1/4 oves, 1/5 špalda, 1/6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z ních
2. Korýši
a výrobky z nich
3. Vejce
a výrobky z nich
4. Ryby
a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
6. Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
7. Mléko
a výrobky z něj
8. Skořápkové plody
8/1 mandle, 8/2 lískové ořechy, 8/3 vlašské ořechy, 8/4 kešu ořechy, 8/5 pekanové ořechy, 8/6 para ořechy, 8/7 pistácie, 8/8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer
a výrobky z něj
10. Hořčice
a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam)
a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
14. Měkkýši
a výrobky z nich
Kam dále?
Zajímají Vás další informace o Mateřské škole Tarnavova?
Podívejte se na další stránky.